Auszug aus der aktuellen Beitragstabelle
Aktive Mitglieder |
||
Kinder Jugendliche |
€/Jahr |
|
bis 10 Jahre | 0,00 | (wenn 1 Elternteil im Club) |
98,00 | ||
bis 14 Jahre | 123,00 | |
bis 18 Jahre | 184,00 | |
Kinder und Jugendliche bezahlen im ersten Jahr keinen Mitgliedsbeitrag!!! | ||
Erwachsene | €/Jahr Einzel |
€/Jahr Paar (pro Person) |
bis 25 Jahre | 220,00 | 165,00 |
bis 30 Jahre | 311,00 | 234,00 |
bis 35 Jahre | 470,00 | 355,00 |
ab 36 Jahre | 617,00 | 467,00 |
Kinder und Jugendliche zahlen im ersten Jahr keinen Mitgliedsbeitrag!!!
Erw. in Schule/Ausbildung/Studium/Wehr- oder Ersatzdienst: 1 Altersstufe niedriger
Paare: Summe der jeweiligen Altersstufen
Keine Aufnahmegebühr - Keine "Bausteine" - Keine Arbeitsstunden
Im ersten Jahr zahlen Neumitglieder nur den halben Jahresbeitrag!